A Bomba de Calor DHW Série EcoFlow R290, com um tanque de água esmaltada, oferece soluções eficientes de água quente usando refrigerante R290 ecológico, garantindo durabilidade e sustentabilidade.
TECHNICAL DATA | AXHW-11/100LT | AXHW-11/160LT | AXHW-16/200LT | AXHW-16/300LT | |
Norminal Heating Capacity * | kW | 1.1 | 1.6 | ||
tapping cycle**** | M | L | L | XL | |
Heating Capacity (7/6℃)** | kW | 0.78 | 0.86 | 1.19 | 1.19 |
Heating Time (7/6℃)** | H | 4.6 | 7.8 | 7.1 | 11.5 |
COP (7/6℃)**** | W/W | 2.73 | 2.86 | 2.95 | 3.02 |
Water heating energy efficiency (smart=0) %**** | 114.8% | 118.6% | 122.5% | 123.8% | |
Energy Class(7/6℃)**** | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Standby power input(7/6℃)*** | W | 19 | 26 | 26 | 27 |
Heating Capacity (20/15℃)** | kW | 0.93 | 1.06 | 1.46 | 1.38 |
Heating Time (20/15℃)** | H | 3.95 | 6.4 | 5.76 | 9.36 |
COP (20/15℃)**** | W/W | 3.13 | 3.4 | 3.53 | 3.68 |
Water heating energy efficiency (smart=0) %**** | 131.8% | 141.2% | 146.8% | 151.1% | |
Energy Class(20/15℃)**** | A++ | A+ | A+ | A+ | |
Standby power input(20/15℃)*** | W | 17 | 23 | 23 | 24 |
Sound power level ***** | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 56 |
Power supply | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
Rated Power | W | 2100 | 2300 | ||
Rated Current | A | 2.18 +6.8 (e-heater) | 3.05 +6.8 (e-heater) | ||
Max.water temperature (without using backup heater) | °C | 65 | |||
Max. water temperature | °C | 75 | |||
Temperature setting range | °C | 10-75 | |||
Rated water yield* | L/H | 23.6 | 34.4 | ||
Working temperature range | °C | -7~43 | |||
Max. discharge pressure | bar | 30 | |||
Max. suction pressure | bar | 10 | |||
Compressor (Brand/Type/Model) | GMCC/Rotary/RDSK57V11EZR | GMCC/Rotary/RDSN82V11TZE | |||
Compressor displacement | cm3/rev | 5.7 | 8.18 | ||
Refrigerant type | R290 | ||||
Refrigerant charge | g | 150 | |||
Fan motor (Type/W/RPM) | DC motor/15/880 | Asynchronous motor/40/900 | Asynchronous motor/60/1130 | ||
Air flow | m3/h | 240 | 250 | 350 | |
Duct diameter | mm | 160 | |||
Max allowed pressure of tank | bar | 10 | |||
Inside body material of tank | Enamel | ||||
Inner tank thickness(mm) | 1.8 | 2 | 2.5 | ||
Insulation material | Polyurethane | ||||
Thickness of the tank insulation (mm) | 50 | 50 | 45 | 50 | |
Outside tank material | galvanized steel | ||||
Outside tank thickness(mm) | 0.5 | ||||
Coating thickness of the tank cover (mm) | 0.05 | ||||
Water tank Colour | white, silver | ||||
Hot water outlet | inch | G 1/2 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Cold water inlet | inch | G 1/2 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Size of water drain | inch | G 1/2 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Condensed water outlet | inch | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
Material of heat pump coil | Microchannel | Microchannel | |||
Unit protection Indoor unit (IP xx) | IPX1 | ||||
Water tank Volume | L | 100 | 160 | 200 | 300 |
Included features: | Sanitary water heating | ||||
auxiliary electrical heater 1.6kw | |||||
Salgnomia Electronic expansion valve | |||||
Loading quantity of 20GP | 38 | 38 | 27 | 24 | |
Loading quantity of 40GP | 76 | 76 | 57 | 51 | |
Loading quantity of 40HQ | 152 | 76 | 57 | 51 | |
(*) Capacities and power inputs based on the following conditions: - Heating: Ambient temperature 20℃/15℃, Water temperature from 15℃ to 55℃. (**) Capacities and Heating Time based on ERP(EN16147) for Stage A , water temp heating from 10℃ to 53℃. (***)Standby power input based on ERP(EN16147) for Stage B (****)COP and Energy Class based on ERP(EN16147) for Stage C with tapping cycle M / L / XL (*****)Noise is tested according to EN 12102 with water 50℃ |
A fim de alimentar todos os tipos de demandas para diferentes aplicações, desenvolvemos uma gama completa de bombas de calor R290, tudo em uma. Por exemplo, pequeno apartamento para não mais de 3 pessoas, temos de 80L a 120L tipo montado na parede, enquanto para uma família maior, temos modelos de piso 200L e 300L para suas opções. Todos os modelos são Erp, CE certificado.
R290 é bem conhecido como um valor ODP zero, o que significa que não tem impacto negativo na camada de ozônio. Além disso, o valor GWP está próximo de 0, o que indica um impacto mínimo no efeito do aquecimento global. O que é mais? O propano não é apenas um refrigerante ecológico, mas também mantém melhores parâmetros de trabalho em unidades de bomba de calor, como maior COP e maior temperatura de saída da água.
Durante o aquecimento da água, a série R290 pode calcular e analisar automaticamente suas condições operacionais atuais e, em seguida, ajustar a entrada de energia para obter um COP ideal. Sob a condição padrão de (EN16147)7/6, R290 all-in-one aquecedor de água da bomba de calor pode alcançar COP até 3.0, que pode reduzir o consumo de energia e economizar suas contas no longo prazo. O retorno do investimento será dentro de 4 anos.
As bobinas de calor de micro-canal de alta densidade com fluxo múltiplo permitem que o refrigerante e a superfície do tanque de água de aço inoxidável tenham uma área de troca de calor maior, que melhora altamente a eficiência da transferência de calor.
Telefone/Whatsapp/WeChat
Endereço
No. 22, Lianyun Erheng Road, Shiqi Village, Shiqi Town, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China